IA que convierte a los invitados en grandes fans
16 funciones de IA para invitados, procesadas en la nube y optimizadas para eventos. Los nuevos estilos llegan automáticamente a tu fotomatón, sin instalar actualizaciones ni comprar GPU.
8Ci1BFIncluye 10 US$ en créditos de IA.


Arrastra para comparar.
16 funciones de IA. Infinitas experiencias.
Cada función de abajo ofrece innumerables variaciones: estilos, temas, instrucciones y modelos que tú controlas. Elige una función, adáptala a tu gusto y ningún evento volverá a ser igual.
Prueba todo antes del evento
AI Playground está incluido en todas las cuentas Cloud. Sube una foto de prueba, ejecuta cualquier función, ajusta el estilo y descubre exactamente qué recibirán tus invitados antes de llegar al lugar.

- AI Modify
- AI Cartoon
- AI Draw Me
- Imagen a vídeo con IA

Una instrucción, infinitos resultados
En FMX, una instrucción puede incorporar lo que cada invitado elige en pantalla. Escríbela una vez y cada invitado recibirá algo propio.
Convierte a esta persona en un héroe de estilo {selección de estilo} sobre un fondo de {encuesta: lugar favorito}, con un conjunto de color {selección de color} e iluminación cinematográfica.




- estilo
- cómic
- lugar favorito
- playa de Miami
- color
- dorado
¿Buscas herramientas para el operador? Las superposiciones, animaciones, locuciones y flujos de trabajo completos generados por IA están en el estudio Herramientas creativas: todo lo que creas en Cloud, sin aplicaciones de terceros.Explorar herramientas creativas →
Conoce el coste de un evento antes de presupuestarlo
Cada función de IA tiene un precio publicado. Introduce el número de invitados, comprueba el coste de la IA y fija el precio del evento según el beneficio que quieras obtener.
Coste en créditos de IA por plan
Lo que te queda
Estimación basada en las tarifas actuales de IA. El uso final depende del número de generaciones completadas.
Este es solo tu coste de IA. Las licencias de software, impresiones y consumibles, SMS y otros gastos del evento quedan fuera y varían según el plan, el país y la configuración.
Todas las tarifas de IA, por generación +
| Función de IA | Starter | Pro | Scale |
|---|---|---|---|
| Eliminación de fondos con IA | 0,07 US$ | 0,03 US$ | 0,02 US$ |
| Recorte facial con IA | 0,07 US$ | 0,03 US$ | 0,02 US$ |
| AI Cartoon | 0,10 US$ | 0,05 US$ | 0,04 US$ |
| AI Sharpener | 0,10 US$ | 0,05 US$ | 0,04 US$ |
| Intercambio de rostros con IA | 0,15 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Headshot | 0,15 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Headshot Group | 0,17 US$ | 0,09 US$ | 0,09 US$ |
| AI Oldify | 0,15 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Combine · Nano Banana | 0,16 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,08 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · Nano Banana EnhancedYa no se ofrece | 0,22 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,14 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · Nano Banana 2 | 0,28 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,20 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · Nano Banana 2 Lite | 0,15 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,10 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · Nano Banana 2 EnhancedYa no se ofrece | 0,35 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,25 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · GPT Image 1.5 | 0,16 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,08 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · GPT Image 2 | 0,16 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,08 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · Grok Imagine | 0,10 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,05 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Combine · GPT Image 1.5 EnhancedYa no se ofrece | 0,22 US$+0,07 US$ por imagen de referencia | 0,14 US$+0,05 US$ por imagen de referencia | — |
| AI Modify · Nano Banana | 0,16 US$ | 0,08 US$ | 0,07 US$ |
| AI Modify · Nano Banana EnhancedYa no se ofrece | 0,22 US$ | 0,14 US$ | — |
| AI Modify · Nano Banana 2 | 0,28 US$ | 0,20 US$ | — |
| AI Modify · Nano Banana 2 Lite | 0,15 US$ | 0,10 US$ | — |
| AI Modify · Nano Banana 2 EnhancedYa no se ofrece | 0,35 US$ | 0,25 US$ | — |
| AI Modify · GPT Image 1.5 | 0,16 US$ | 0,08 US$ | — |
| AI Modify · GPT Image 2 | 0,16 US$ | 0,08 US$ | — |
| AI Modify · Grok Imagine | 0,10 US$ | 0,05 US$ | — |
| AI Modify · GPT Image 1.5 EnhancedYa no se ofrece | 0,22 US$ | 0,14 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Seedance | 0,25 US$ | 0,15 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Seedance 1.5 | 0,35 US$ | 0,25 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Seedance 2.0 | 0,85 US$ | 0,75 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Vidu | 0,25 US$ | 0,15 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Wan 2.2 | 0,35 US$ | 0,25 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Wan 2.5 | 0,45 US$ | 0,35 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Kling | 0,65 US$ | 0,55 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Veo 3.1 | 0,90 US$ | 0,70 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Sora 2 | 0,90 US$ | 0,70 US$ | — |
| Conversión de imagen a vídeo con IA · Grok Imagine 1.5 | 0,50 US$ | 0,40 US$ | — |
| Lectura de la palma con IA | 0,14 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Line 2 Life | 0,14 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Draw Me · Michelangelo | 0,09 US$ | 0,05 US$ | — |
| AI Draw Me · Picasso | 0,14 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Draw Me · da Vinci | 0,14 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Draw Me · Raphael | 0,14 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Draw Me · Monet | 0,14 US$ | 0,07 US$ | 0,06 US$ |
| AI Draw Me · Donatello | 0,25 US$ | 0,19 US$ | — |
| AI Face Switch | 0,08 US$ | 0,04 US$ | 0,03 US$ |
| AI Style Pop | 0,15 US$ | 0,09 US$ | 0,08 US$ |
| Detección de atributos faciales con IA | |||
| Detección de género con IA | |||
| Detección de edad con IA | |||
| Creación de diseños de imagen con IA | 0,25 US$ | 0,25 US$ | 0,25 US$ |
| Creación de animaciones con IA | 2,00 US$ | 2,00 US$ | 2,00 US$ |
| Creación de voz con IA | 0,10 US$ | 0,10 US$ | 0,10 US$ |
| Creación de flujos de trabajo con IA | 2,00 US$ | 2,00 US$ | 2,00 US$ |
Las tarifas son por generación, y las funciones que utilizan varios modelos de IA se muestran por modelo.
Respuestas sobre las funciones de IA
¿Hasta qué punto se pueden personalizar las funciones de IA?+
¿Cómo se factura la IA?+
¿Caducan los créditos?+
¿Puedo probar las funciones antes de un evento?+
¿Tienen coste adicional las nuevas funciones de IA?+
¿Puedo elegir qué modelo de IA ejecuta una función?+
¿Necesita la IA conexión a internet en el lugar del evento?+
¿Más preguntas? Consulta las preguntas frecuentes completas o visita la Base de conocimientos.
AI features are a game changer!
I love the new FMX! It's the best photo booth software. All the features are amazing. You can even choose from the best AI models.
The reactions were insane. People were obsessed with the results!